Payment Methods
为满足商户对更多支付方式的需求,EVO Payment 持续扩展支付方式,包括接入更多卡组织、支持更多交易类型,以及接入更多电子钱包并提供更多功能。
银行卡(Card)
银行卡是用户进行线上支付的常用方式。EVO Payment 支持来自全球及本地卡组织的多个卡品牌。EVO Payment 当前支持的卡组织及交易类型如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP | 预授权 | 周期扣款 |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Mastercard | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| American Express | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| JCB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Diners/Discover | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| UnionPay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Thai Payment Network (TPN) | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| Mir | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
电子钱包(E-Wallet)
电子钱包为用户提供了一种快捷、安全的方式,可使用绑定的银行卡或储值余额进行线上或线下支付。EVO Payment 支持多种电子钱包。EVO Payment 当前支持的电子钱包及功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP | CPM | MPM | MPM Static | 小程序 | 公众号 | 清关 | 周期扣款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeChat Pay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Alipay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Alipay HK | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Alipay+ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| Jkopay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| EVONET | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| GrabPay | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Paybooc | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| PromptPay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Rabbit LINE Pay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| TrueMoney Wallet | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Boost | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| DANA | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| LINE Pay Japanese Wallet | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| MCash | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Merpay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Naver Pay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| PAYCO | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Nobu Bank QRIS | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| OVO | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| PayPay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Rakuten Pay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| ShopeePay Indonesia Wallet | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| ShopeePay Malaysia Wallet | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Touch 'N Go eWallet | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Kakao Pay | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| UnionPay | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| FPS_R | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| YooMoney | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
网银(Online Banking)
网银为用户提供了一种传统且安全的方式,可使用银行账户进行线上支付。EVO Payment 支持多种网银。EVO Payment 当前支持的网银及功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| Krungsri Online | 是 | 是 | 是 |
| Bualuang iBanking | 是 | 是 | 是 |
| SCB Easy Net | 否 | 否 | 是 |
| K PLUS | 否 | 是 | 是 |
| Korean Local Credit Card | 是 | 是 | 否 |
| UnionPay | 是 | 是 | 是 |
| SberPay | 是 | 是 | 是 |
| T-Pay | 是 | 是 | 是 |
积分(Points)
积分支付为用户提供了一种优惠的方式,可使用信用卡积分进行线上支付。EVO Payment 当前支持的卡积分及功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| Citi Pay with Points | 是 | 是 | 否 |
银行转账(Bank Transfer)
银行转账(又称电汇)是一种允许消费者向全球各地银行账户转账的支付方式。消费者会获得唯一的参考编号以及收款银行账户信息,并据此完成付款。
消费者可按自己偏好的方式完成交易,例如通过 ATM 或虚拟账户付款。EVO Payment 当前支持的银行转账功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| BNI Virtual Account | 是 | 是 | 否 |
| BRI Virtual Account | 是 | 是 | 否 |
| CIMB Virtual Account | 是 | 是 | 否 |
| Mandiri Virtual Account | 是 | 是 | 否 |
| Maybank Virtual Account | 是 | 是 | 否 |
| Permata Virtual Account | 是 | 是 | 否 |
| Bank Transfer in Japan | 是 | 是 | 否 |
| PayEasy | 是 | 是 | 否 |
先买后付(Buy Now Pay Later)
先买后付(BNPL)是一种迅速普及的短期融资方式。它起源于零售行业,现已扩展到各个行业和市场。BNPL 允许消费者在购买商品或服务时无需一次性支付全款,而是将费用分成若干等额分期。首期在购买时支付,其余款项在预先约定的若干周或若干月内按相同金额支付。对消费者而言,该服务通常免息。
近几年来,BNPL 已深受消费者青睐。无缝且免息的延期付款,正是全球数字原生代一直在寻找的方式:它帮助消费者管理财务、提升购买力,同时不影响其信用评分。商户同样从中受益。EVO Payment 当前支持的先买后付功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| Akulaku | 是 | 是 | 否 |
| Paidy | 是 | 是 | 否 |
运营商代扣(Carrier Billing)
运营商代扣为用户提供了一种快捷的线上支付方式,用户可通过手机运营商完成付款。EVO Payment 当前支持的运营商代扣功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| au KDDI | 是 | 是 | 否 |
| SoftBank | 是 | 是 | 否 |
| NTT Docomo | 是 | 是 | 否 |
预付卡(Prepaid Card)
预付卡支付为用户提供了一种快捷的方式,可使用预付卡进行线上支付。EVO Payment 当前支持的预付卡功能如下。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| Web Money | 是 | 是 | 否 |
| Net Cash | 是 | 是 | 否 |
| BitCash | 是 | 是 | 否 |
现金(Cash)
现金支付会生成一个参考编号,该编号将显示在网站上,并发送到消费者提供的电子邮箱。消费者可以在便利店或银行网点完成线上交易的付款,也可以通过 ATM 完成付款。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| Daily Yamazaki | 是 | 是 | 否 |
| Family Mart | 是 | 是 | 否 |
| Lawson | 是 | 是 | 否 |
| Ministop | 是 | 是 | 否 |
| Seicomart | 是 | 是 | 否 |
| Seven Eleven | 是 | 是 | 否 |
Google Pay™️
Google Pay™️ 让数亿用户可以将支付卡添加到自己的 Google 账户中。用户在任何 Google 产品中结账时,都无需每次重新输入支付信息。借助全新的 Google Payment API,您也可以为自己的产品和服务提供同样便捷的结账体验。
| 支付品牌 | PC Web | 移动端 WAP | APP |
|---|---|---|---|
| Visa | 是 | 是 | 是 |
| Mastercard | 是 | 是 | 是 |

